SWP-ELC多功能網絡電力儀表(新款)
產品簡介
SWP-ELC是一款用于低壓或高壓電網電量測量的新一代多功能網絡電力儀表,它借助六個直接按鍵和液晶顯示屏,可以得到一個高壓或低壓設備的所有參數。這些參數均可通過符合MODBUS RTU通訊協議的RS485接口集中輸入到一臺PC機或可編程邏輯控制器上。此外,用戶可以隨時在SWP-ELC儀表背部增加插入式模塊,以獲得諧波測量、電能脈沖輸出、模擬量輸出、開關量輸入以及報警功能。
技術參數
規格 | 說明 | 規格 | 說明 | ||
輸入端 電流測量(有效值) | CT一次側 | 10 000A | 輔助電源 | 交流電壓 | AC85~265V |
CT二次側 | 1A或5A | 直流電壓 | 100~300VDC | ||
測量范圍 | 0~11kA | 功耗 | ≤4VA | ||
測量周期 | 0.5S | 輸入 | 數量 | 0~6 | |
精度 | 0.2% | 電源 | 內置+5V電源 | ||
持續過載 | 6A | 類型 | 干結點輸入 | ||
短時過載 | 1秒內10In | 輸出 (報警/控制) | 數量 | 0~4 | |
電壓測量(有效值) | 直接測量 線電壓 | AC17…700V | 類型 | 繼電器常開觸點 | |
直接測量 相電壓 | AC10…400V | 觸點容量 | AC250V/5A-DC30V/5A | ||
經PT一次側 測量 | AC500 000V | 脈沖輸出 | 數量 | 2 | |
經PT二次側 測量 | AC60,100,110, 173,190V | 類型 | 集電極開路的光耦脈沖 | ||
測量周期 | 0.5S | 脈沖常數 | 3200imp/kWh | ||
精度 | 0.2% | ||||
電流—電壓 ***大乘積 | 1A CT的限制 | 10 000 000 | 模擬輸出 | 數量 | 0~2 |
5A CT的限制 | 10 000 000 | 類型 | 隔離 | ||
功率測量 | 測量周期 | 0.5S | |||
精度 | 0.5% | 量程 | 0/4-20mA或0/1-5V | ||
功率 因數測量 | 測量周期 | 0.5S | |||
精度 | 0.5% | 負載電阻 | ≤500Ω | ||
頻率 | 測量范圍 | 45~65Hz | |||
測量周期 | 1s | ***大電流 | 22mA | ||
精度 | 0.1% | ||||
電度精度 | 有功電度:(符合IEC 62053-22標準) | 0.5S級 | 通訊 | 接口 | 帶電源隔離和浪涌保護的RS485 |
類型 | 2線半雙工 | ||||
無功電度:(符合IEC 62053-23標準) | 2級 | 協議 | MODBUS RTU | ||
速率 | 1200~115200波特率 | ||||
外形尺寸 | 96x96x60mm (不含模塊) | 使用條件 | 運行溫度 | -10~+55℃ | |
存儲溫度 | -20~+85℃ | ||||
96x96x86mm (含模塊) | 相對溫度 | <95%不結露 | |||
開孔尺寸 | 92-0.0+0.5×29 -0.0+0.5mm |
產品選型
型號 | 說明 | ||||||||||||
SWP-EL | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | /□ | □ | □ | -□ | □ | 多功能網絡電力儀表 |
顯示方式 | C | LCD液晶顯示 | |||||||||||
電網類型 | 3 4 | 三相三線 三相四線 | |||||||||||
功能代號 | 0 1 | 0:不帶諧波測量功能 1:帶有諧波測量功能 | |||||||||||
通訊功能 | -□ | 參見“通訊方式” | |||||||||||
電流輸入范圍 | 0 1 5 | 無電流輸入 0~1A 0~5A | |||||||||||
電壓輸入范圍 | □ | 參見“輸入電壓” | |||||||||||
供電方式 | T | AC85~265V(開關電源) | |||||||||||
開關量輸入點數 | /□ | 0~6:開關量輸入點數 | |||||||||||
繼電器輸出點數 | □ | 0~4:繼電器輸出點數 | |||||||||||
電能脈沖輸出 | □ | 0:不帶電能脈沖輸出功能 1:帶有功電能脈沖輸出功能 2:帶有功+無功雙路電能脈沖輸出功能 | |||||||||||
第一變送輸出方式 | -□ | 參見“輸出方式” | |||||||||||
第二變送輸出方式 | □ | 參見“輸出方式” |
★通訊方式
代碼 | 0 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-485 | 特殊規格 |
★輸入電壓
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
輸入方式 | 無輸入 | 0~100V | 0~200V | 0~300V | 0~400V | 0~500V | 0~600V | 客戶指定 |
★輸出方式
代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無變送 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規格 |
