SWP7011-Ex開(kāi)關(guān)量輸入隔離式安全柵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
將來(lái)自危險(xiǎn)區(qū)的無(wú)源開(kāi)關(guān)或接近開(kāi)關(guān)輸入信號(hào),通過(guò)隔離安全柵傳輸?shù)桨踩珔^(qū)輸出,具有接近開(kāi)關(guān)斷線(xiàn)檢測(cè)功能,且輸入和輸出可置為正、反相控制。該產(chǎn)品需獨(dú)立供電,電源、輸入和輸出三隔離,本安端和非本安端絕緣強(qiáng)度高達(dá)2500V,a.c.。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | 說(shuō) 明 |
防爆標(biāo)記 | [Exia]ⅡC |
適應(yīng)場(chǎng)所 | 安裝在安全場(chǎng)所,可與具有ⅡA、ⅡB、ⅡC危險(xiǎn)氣體的0區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所本安儀表相連。 |
供電電壓 | 20~35VDC |
電源保護(hù) | 電源反向保護(hù) |
電源功耗 | (24V供電,繼電器觸點(diǎn)閉合時(shí)): (24V供電,晶體管導(dǎo)通時(shí)): |
危險(xiǎn)區(qū)信號(hào)輸入 | 開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān) 開(kāi)路電壓:≈8V 短路電流:≈8mA |
安全區(qū)信號(hào)輸出 | 繼電器輸出特性: 響應(yīng)時(shí)間:≤20ms 驅(qū)動(dòng)能力:250V,a.c.,2A或30V,d.c.,2A,電阻性負(fù)載 晶體管輸出特性: 外部供電:≤40V,d.c.,電流輸出:≤40mA(有短路保護(hù)) 晶體管集電集輸出:高電平:VCC, 低電平:≤2.5V 晶體管發(fā)射極輸出:高電平:VCC-2.5V,低電平:≤0.5V |
輸出特性(設(shè)置為 同相控制時(shí)) | 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)關(guān)閉合或輸入回路電流>2.1mA,輸出繼電器閉合,通道綠色指示燈亮 現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)關(guān)開(kāi)路或輸入回路電流<1.2mA,輸出繼電器開(kāi)路, 通道綠色指示燈滅 |
輸入和輸出 正反相控制設(shè)置 | K1置為ON時(shí)為反相控制,為OFF時(shí)為同相控制。 |
斷線(xiàn)檢測(cè)功能設(shè)置 | K2置為OFF時(shí)為開(kāi)啟斷線(xiàn)檢測(cè)功能,為ON時(shí)關(guān)閉斷線(xiàn)檢測(cè)功能。 注:當(dāng)以開(kāi)關(guān)為輸入信號(hào),需要斷線(xiàn)檢測(cè)時(shí),需在開(kāi)關(guān)兩端并聯(lián)10KΩ電阻。 |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業(yè)設(shè)備應(yīng)用要求 |
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃ |
重量 | 約150g |
連接的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 | 符合DIN19234的NAMUR接近開(kāi)關(guān)、開(kāi)關(guān)等現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 (包括本安型的壓力開(kāi)關(guān)、溫度開(kāi)關(guān)、液位開(kāi)關(guān)等) |
產(chǎn)品選型
型號(hào)規(guī)格 | 說(shuō) 明 | |
SWP7011-Ex | 一進(jìn)一出 | 危險(xiǎn)區(qū)輸入:開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān)輸入 安全區(qū)輸出:繼電器輸出 |
SWP7111-Ex | 一進(jìn)二出 | |
SWP7018-Ex | 二進(jìn)二出 | |
SWP7013-Ex | 一進(jìn)一出 | 危險(xiǎn)區(qū)輸入:開(kāi)關(guān)、接近開(kāi)關(guān)輸入 安全區(qū)輸出:晶體管輸出 |
SWP7113-Ex | 一進(jìn)二出 | |
SWP7019-Ex | 二進(jìn)二出 |
選型資料及使用說(shuō)明書(shū)
SWP7000-EX系列開(kāi)關(guān)量輸入繼電器輸出隔離式安全柵選型.pdf
SWP7000-EX系列開(kāi)關(guān)量輸入晶體管輸出隔離式安全柵選型.pdf
